
| Produktinformation Zahnriemen T2,5 PU | |
| Shore-Härte Zahnriemen T2.5 PU | 92° Shore A |
| Zugträger Zahnriemen T2.5 PU | Stahllitzen 0.3 mm |
| Breitentoleranz Zahnriemen T2.5 PU | +/- 0.5 mm |
| Höhentoleranz Zahnriemen T2.5 PU | +/- 0.2 mm |
| Längentoleranz Zahnriemen T2.5 PU | +/- 0.3 mm |
| Metergewicht Zahnriemen T2.5 PU | +/- 15 g/10mm Riemenbreite |
| Mindestzähnezahl der Scheibe T2.5 | 15 |
| Scheiben-Durchmesser | 15.00 mm |
| Spannrolle außen | 18.00 mm |
| Zahnriemen T2,5 PU Standardbreite in mm (Zwischenbreiten möglich) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Zahnriemen T 2,5 PU verfügbar als:

