M = open lengte
V = eindloos gelast
DC = mechanische verbinder
BRECO® ATN10 ( M/V ) | Beschikbare lengtes + uitvoering |
Standaard lengte | 50 of 100 m rol |
Lengtes > 100 m | op aanvraag |
Minimale lengte gelaste uitvoering | 800 mm |
Standaard materiaal | TPUST1 |
Kleur | wit |
Minimaal aantal tanden | 25 |
Minimale diameter tandriemschijf | 80mm |
Bijzonderheden | Meenemers zijn zelf te monteren |
Riembreedte in mm | |||
25 | 50 | 75 | 100 |
BRECO® ATN10 ( M/V ) | ||||||
Riembreedte | W (mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | |
M |
Staal koord inlage | FTadm (N) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Spec. elasticity staal | Cspec (N) | 0,75.10-6 | 1,5.10-6 | 2,25.10-6 | 3,00.10-6 | |
RVS koord inlage | FTadm (N) | 2150 | 4300 | 6450 | 8600 | |
Spec. elasticity RVS | Cspec (N) | 0,54.10-6 | 1,08.10-6 | 1,61.10-6 | 2,15.10-6 | |
V |
Staal koord inlage | FTadm (N) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
RVS koord inalfe | FTadm (N) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Riembreedte | KG/M | 0.120 | 0.240 | 0.360 | 0.480 |
Tandriem Breco ATN10, glijweerstand verlagend;
Tandriem Breco ATN10 eindloos gelast, componenten