Standaard leveringsprogamma, uit voorraad leverbaar.
| Aantal tanden | Tandriemstaf T5 | ||
| Z | B | dk (mm) | d0 (mm) |
| 12 | 150 | 18,25 | 19,10 |
| 14 | 150 | 21,45 | 22,28 |
| 15 | 150 | 23,05 | 23,87 |
| 16 | 150 | 24,60 | 25,46 |
| 18 | 180 | 27,80 | 28,65 |
| 19 | 180 | 29,40 | 30,24 |
| 20 | 180 | 31,00 | 31,83 |
| 22 | 180 | 34,15 | 35,01 |
| 24 | 180 | 37,35 | 38,20 |
| 25 | 180 | 38,95 | 39,79 |
| 27 | 180 | 42,15 | 42,97 |
| 30 | 180 | 46,90 | 47,75 |
| 32 | 180 | 50,10 | 50,93 |
| 36 | 180 | 56,45 | 57,30 |
| 40 | 180 | 62,85 | 63,66 |
| 48 | 180 | 75,55 | 76,39 |
| 60 | 180 | 94,65 | 95,49 |
| 72 | 180 | 113,25 | 114,59 |
