| Productinformatie Ferropan type 20 | |
| Ferropan type | 20 |
| Staalkoorden | 1,2 mm |
| Breedte b (mm) | 20 mm |
| Hoogte h (mm) | 10 mm |
| Pitch t (mm) | 10 mm |
| Hoek a | 38° |
| hw -waarde | 5,0 mm |
| Frictie coeff. | 0,7 |
| V- min. lengte eindloos gelast | 1.600 mm |
| BFX- min. lengte eindloos gelast | 2.500 mm |
| V - uiterste trekkracht (N/10mm riembreedte) | 3900 |
| BFX - uiterste trekkracht (N/10mm riembreedte) | 6400 |
| V- maximaal toelaatbare treksterkte (N/10mm riembreedte) | 800 |
| BFX- maximaal toelaatbare treksterkte (N/10mm riembreedte) | 1600 |
| Gewicht per meter (per 10mm belt width) | 0.250 kg/m |
| Minimale schijf diameter | 100 mm |
| Minimale schijf diameter tegenbuiging | 200 mm |
