Standaard leveringsprogamma, uit voorraad leverbaar.
| Aantal tanden | Tandriemstaf AT10 | ||
| Z | B | dk (mm) | d0 (mm) |
| 15 | 180 | 45,93 | 47,75 |
| 16 | 180 | 49,11 | 50,93 |
| 18 | 180 | 55,48 | 57,30 |
| 19 | 180 | 58,66 | 60,48 |
| 20 | 180 | 61,84 | 63,66 |
| 22 | 180 | 68,21 | 70,03 |
| 24 | 180 | 74,57 | 76,39 |
| 25 | 180 | 77,76 | 79,58 |
| 27 | 180 | 84,12 | 85,94 |
| 28 | 180 | 87,31 | 89,13 |
| 30 | 180 | 93,67 | 95,49 |
| 32 | 180 | 100,04 | 101,86 |
| 36 | 180 | 112,77 | 114,59 |
| 40 | 180 | 125,50 | 127,32 |
| 44 | 180 | 138,24 | 140,06 |
| 48 | 180 | 150,97 | 152,79 |
| 60 | 180 | 189,17 | 190,99 |
| 72 | 180 | 227,36 | 229,18 |
| 100 | 180 | 316,49 | 318,31 |
