.
+31 (0)314 393751
08-17 / alle werkdagen

8M riembreedte 20mm

Aantal tanden Type Mat. Artikel omschrijving Diameter Breedte Gewicht
        dk db dn dv b1 B kg
 
22 6F St  22-8M-20 54,65 60,0 43 12 28 38 0,540
24 6F St 24-8M-20 59,74 66,0 45 12  28 38 0,650
26 6F St 26-8M-20 64,84 71,0 50 12  28 38 0,800
28 6F St 28-8M-20 70,08  75,0  50 15  28 38 0,870
30 6F St 30-8M-20 75,13 83,0 55 15  28  38 1,020
32 6F St

32-8M-20

80,16 87,0 60 15  28 38 1,200
34 6F St 34-8M-20 85,22 91,0 70 15 28 38 1,400
36 6F St 36-8M-20 90,30 98,5 70 15 28 38 1,550
38 6F St 38-8M-20 95,39 103,0 75 15 28 38 1,650
40 6F GG 40-8M-20 100,49 106,0 75 15 28 38 1,740
44 6F GG 44-8M-20 110,67 119,0 75 15 28 38 2,100
48 6F GG 48-8M-20 120,86 127,0 75 15  28    2,440 
 
56 6WF GG 56-8M-20 141,23 148,0 80 15 28 38 2,600
64 6WF GG 64-8M-20 161,60 168,0 80 15 28 38 2,900
72 6WF GG 72-8M-20 181,97 192,0  80 15 28 38 3,100
 
80 6A GG 80-8M-20 202,35 90 15 28 38 3,800
90 6A GG 90-8M-20 227,81 90 15 28 38 4,200 
112 6A GG 112-8M-20 283,83 90 18 28 38 5,210
144 6A GG 144-8M-20 365,32 90 20 28 38 7,510
168 6A GG 168-8M-20 426,44  100  20 28  38 10,010 
192 6A GG 192-8M-20 487,55   100 20  28  38  13,000 

 

 

Tandriemschijven HTD-8M

 

There are no products in this category.

Tandriemschijf HTD8M met taperlock

Product groepen

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider