Standaard leveringsprogamma, uit voorraad leverbaar.
| Aantal tanden | Tandriemstaf T10 | ||
| Z | B | dk (mm) | d0 (mm) |
| 15 | 100 | 13,91 | 14,32 |
| 16 | 100 | 14,87 | 15,28 |
| 18 | 100 | 16,78 | 17,19 |
| 19 | 100 | 17,73 | 18,14 |
| 20 | 150 | 18,69 | 19,10 |
| 22 | 150 | 20,60 | 21,01 |
| 24 | 150 | 22,51 | 22,92 |
| 25 | 150 | 23,46 | 23,87 |
| 27 | 180 | 25,37 | 25,78 |
| 28 | 180 | 26,33 | 26,74 |
| 30 | 180 | 28,24 | 28,65 |
| 32 | 180 | 30,15 | 30,56 |
| 36 | 180 | 33,97 | 34,38 |
| 40 | 180 | 37,79 | 38,20 |
| 44 | 180 | 41,61 | 42,02 |
| 48 | 180 | 45,43 | 45,84 |
| 60 | 180 | 56,89 | 57,30 |
| 72 | 180 | 68,34 | 68,75 |
| 100 | 180 | 95,08 | 95,49 |
