Klemplaat L (T3/8") tweezijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | C | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 160 - L OB | 50 | 160 | 10 | - | - | - | - | 25,4 |
Klemplaat 50 x 160 - L MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25,4 |
Klemplaat 60 x 160 - L OB | 60 | 160 | 10 | - | - | - | - | 38,1 |
Klemplaat 60 x 160 - L MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 30 | Ø6,5 | 38,1 |
Klemplaat 75 x 160 - L OB |
75 | 160 | 10 | - | - | - | - | 50,8 |
Klemplaat 75 x 160 - L MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50,8 |
Klemplaat 110 x 160 - L OB | 110 | 160 | 10 | - | - | - | - | 76,2 |
Klemplaat 110 x 160 - L MB | 110 | 160 | 10 | 110 | 95 | 30 | Ø6,5 | 76,2 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Wij kunnen ook klemplaten geheel naar uw wens produceren.
Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.