Klemplaat T10 enkelzijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 78 - T10 OB - click here |
50 | 78 | 10 | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 78 - T10 MB | 50 | 78 | 10 | 40 | 35 | Ø6,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 78 - T10 OB | 60 | 78 | 10 | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 78 - T10 MB | 60 | 78 | 10 | 40 | 42 | Ø6,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 78 - T10 OB | 75 | 78 | 10 | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 78 - T10 MB | 75 | 78 | 10 | 40 | 60 | Ø6,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 78 - T10 OB | 110 | 78 | 10 | - | - | 75 | |
Klemplaat 110 x 78 - T10 MB | 110 | 78 | 10 | 40 | 90 | Ø6,5 | 75 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Klemplaat T10 tweezijdig
Omschrijving | B | L | H | A | E | C | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 160 - T10 OB | 50 | 160 | 10 | - | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 160 - T10 MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 20 | Ø6,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 160 - T10 OB | 60 | 160 | 10 | - | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 160 - T10 MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 20 | Ø6,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 160 - T10 OB | 75 | 160 | 10 | - | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 160 - T10 MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 20 | Ø6,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 160 - T10 OB | 110 | 160 | 10 | - | - | - | - | 75 |
Klemplaat 110 x 160 - T10 MB | 110 | 160 | 10 | 110 | 94 | 20 | Ø6,5 | 75 |
Klemplaat 140 x 160 - T10 OB | 140 | 160 | 10 | - | - | - | -- | 100 |
Klemplaat 140 x 160 - T10 MB | 140 | 160 | 10 | 110 | 124 | 20 | Ø6,5 | 100 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring