| Product informatie | |||
| Shore hardheid (A) | 92° Shore A | Gewicht per meter | +/- 50 g/10 mm riem breedte |
| Trekkoorden | Staal | Minimaal aantal tanden schijf | 22 |
| Breedte tolerantie | +/- 0.5 mm | Minimale tandriemschijf diameter | 70 mm |
| Dikte tolerantie | +/- 0.3 mm | Minimale diameter tegenbuiging | 70 mm |
| Lengte tolerantie | +/- 0.8 mm/m | ||
| Standaard breedtes mm (tussen maten mogelijk) | |||||
| 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Leverbaar als:
Beschikbare uitvoeringen