Klemplaat HTD 14M enkelzijdig

| Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
| Klemplaat 55 x 116 - 14M OB | 55 | 116 | 20 | - | - | - | 30 |
| Klemplaat 55 x 116 - 14M MB | 55 | 116 | 20 | 70 | 39 | Ø11 | 30 |
| Klemplaat 70 x 116 - 14M OB | 70 | 116 | 20 | - | - | - | 40 |
| Klemplaat 70 x 116 - 14M MB | 70 | 116 | 20 | 70 | 50 | Ø11 | 40 |
| Klemplaat 86 x 116 - 14M OB |
86 | 116 | 20 | - | - | - | 55 |
| Klemplaat 86 x 116 - 14M MB | 86 | 116 | 20 | 70 | 66 | Ø11 | 55 |
| Klemplaat 116 x 116 - 14M OB | 116 | 116 | 20 | - | - | - | 85 |
| Klemplaat 116 x 116 - 14M MB | 116 | 116 | 20 | 70 | 96 | Ø11 | 85 |
| Klemplaat 146 x 116 - 14M OB | 146 | 116 | 20 | - | - | - | 115 |
| Klemplaat 146 x 116 - 14M MB | 146 | 116 | 20 | 70 | 126 | Ø11 | 115 |
| Klemplaat 201 x 116 - 14M OB | 201 | 116 | 20 | - | - | - | 170 |
| Klemplaat 201 x 116 - 14M MB | 201 | 116 | 20 | 70 | 181 | Ø11 | 170 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Wij kunnen ook klemplaten geheel naar uw wens produceren.
Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.
