 
 
| Product informatie | |||
| Shore hardheid (A) | 92° Shore A | Gewicht per meter | +/- 36 g/10 mm riem breedte | 
| Trekkoorden | Staal | Minimaal aantal tanden schijf | 15 | 
| Breedte tolerantie | +/- 0.5 mm | Minimale tandriemschijf diameter | 30 mm | 
| Dikte tolerantie | +/- 0.3 mm | Minimale diameter tegenbuiging | 30 mm | 
| Lengte tolerantie | +/- 0.8 mm/m | ||
| Standaard breedtes mm (tussen maten mogelijk) | ||||
| 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 
Leverbaar als:
Beschikbare uitvoeringen