Klemplaat HTD 8M enkelzijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 45 x 66 - 8M OB | 45 | 66 | 15 | - | - | - | 20 |
Klemplaat 45 x 66 - 8M MB | 45 | 66 | 15 | 40 | 29 | Ø9 | 20 |
Klemplaat 55 x 66 - 8M OB | 55 | 66 | 15 | - | - | - | 30 |
Klemplaat 55 x 66 - 8M MB | 55 | 66 | 15 | 40 | 39 | Ø9 | 30 |
Klemplaat 75 x 66 - 8M OB |
75 | 66 | 15 | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 66 - 8M MB | 75 | 66 | 15 | 40 | 59 | Ø9 | 50 |
Klemplaat 110 x 66 - 8M OB | 110 | 66 | 15 | - | - | - | 85 |
Klemplaat 110 x 66 - 8M MB | 110 | 66 | 15 | 40 | 94 | Ø9 | 85 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Wij kunnen ook klemplaten geheel naar uw wens produceren.
Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.