Klemplaat AT5 enkelzijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 35 x 42 - AT5 OB | 35 | 41,8 | 8 | - | - | - | 10 |
Klemplaat 35 x 42 - AT5 MB | 35 | 41,8 | 8 | 25 | 25 | Ø5,5 | 10 |
Klemplaat 44 x 42 - AT5 OB | 44 | 41,8 | 8 | - | - | 20 | |
Klemplaat 44 x 42 - AT5 MB | 44 | 41,8 | 8 | 25 | 32 | Ø5,5 | 20 |
Klemplaat 50 x 58 - AT5 OB | 50 | 58 | 10 | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 58 - AT5 MB | 50 | 58 | 10 | 30 | 36 | Ø5,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 58 - AT5 OB | 60 | 58 | 10 | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 58 - AT5 MB | 60 | 58 | 10 | 30 | 42 | Ø5,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 58 - AT5 OB | 75 | 58 | 10 | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 58 - AT5 MB | 75 | 58 | 10 | 30 | 60 | Ø5,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 58 - AT5 OB | 110 | 58 | 10 | - | - | 75 | |
Klemplaat 110 x 58 - AT5 MB | 110 | 58 | 10 | 30 | 90 | Ø5,5 | 75 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Klemplaat AT5 tweezijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | C | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 120 - AT5 OB | 50 | 120 | 10 | - | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 120 - AT5 MB | 50 | 120 | 10 | 80 | 38 | 20 | Ø5,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 120 - AT5 OB | 60 | 120 | 10 | - | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 120 - AT5 MB | 60 | 120 | 10 | 80 | 46 | 20 | Ø5,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 120 - AT5 OB | 75 | 120 | 10 | - | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 120 - AT5 MB | 75 | 120 | 10 | 80 | 62 | 20 | Ø5,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 120 - AT5 OB | 110 | 120 | 10 | - | - | - | - | 75 |
Klemplaat 110 x 120 - AT5 MB | 110 | 120 | 10 | 80 | 94 | 20 | Ø5,5 | 75 |
Klemplaat 140 x 120 - AT5 OB | 140 | 120 | 10 | - | - | - | - | 100 |
Klemplaat 140 x 120 - AT5 MB | 140 | 120 | 10 | 80 | 124 | 20 | Ø5,5 | 100 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Wij kunnen ook klemplaten geheel naar uw wens produceren.
Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden.
Klik hier voor een overzicht van onze AT5 tandriemen.
Klik hier voor een overzicht van onze AT5 tandriemschijven.