| Productinformatie | |
| Ferropan type | 13 |
| Staalkoorden | 0,9 mm |
| Breedte b (mm) | 13 mm |
| Hoogte h (mm) | 6,5 mm |
| Pitch t (mm) | 8 mm |
| Hoek a | 38° |
| hw -waarde | 3,25 |
| Frictie coeff. | 0,7 |
| V- min. lengte eindloos gelast | 1.200 mm |
| BFX- min. lengte eindloos gelast | 2.500 mm |
| V - uiterste trekkracht (N/10mm riembreedte) | 1800 |
| BFX - uiterste trekkracht (N/10mm riembreedte) | 3900 |
| V- maximaal toelaatbare treksterkte (N/10mm riembreedte) | 400 |
| BFX- maximaal toelaatbare treksterkte (N/10mm riembreedte) | 1000 |
| Gewicht per meter (per 10mm belt width) | 0.100 kg/m |
| Minimale schijf diameter | 75 mm |
| Minimale schijf diameter tegenbuiging | 150 mm |
