Product informatie tandriem ATK10-K13 | |||
Shore hardheid (A) | 92° Shore A | Gewicht per meter | +/- 50 g/10 mm riem breedte |
Trekkoorden | Staal | Minimaal aantal tanden schijf | 25 |
Breedte tolerantie | +/- 0.5 mm | Minimale tandriemschijf diameter | 80 mm |
Dikte tolerantie | +/- 0.3 mm | Minimale diameter tegenbuiging | 80 mm |
Lengte tolerantie | +/- 0.8 mm/m |
Tandriem atk10-k13 standaard breedtes mm (tussen maten mogelijk) | |||||
25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Leverbaar als:
Beschikbare uitvoeringen