Klemplaat T5 enkelzijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 58 - T5 OB | 50 | 58 | 10 | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 58 - T5 MB | 50 | 58 | 10 | 30 | 35 | Ø5,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 58 - T5 OB | 60 | 58 | 10 | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 58 - T5 MB | 60 | 58 | 10 | 30 | 42 | Ø5,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 58 - T5 OB | 75 | 58 | 10 | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 58 - T5 MB | 75 | 58 | 10 | 30 | 60 | Ø5,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 58 - T5 OB | 110 | 58 | 10 | - | - | 75 | |
Klemplaat 110 x 58 - T5 MB | 110 | 58 | 10 | 30 | 90 | Ø5,5 | 75 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Klemplaat T5 tweezijdig