z = aantal tanden
dk = buiten diameter
do = steekcirkel diameter
ed = easy drive groef
dv = standaard voorboring
dmax = maximale voorboring
Riembreedte = b (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 |
Totale tandriemschijf breedte = B (mm) | 18 | 22 | 27 | 34 | 52 |
Totale tandriemschijf breedte incl. Hub = B (mm) | 24 | 28 | 33 | 40 | 58 |
Z | dk (mm) | do (mm) | ed (BxH) | dv (mm) | dmax (mm) | Hub (BxH) |
27 | 20,59 | 21,49 | 5,85 x 4 | - | 6 | 14 x 6 |
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 |
There are no products in this category. |