Type: 500/B PET
Gaas breedte (mm) | Gaas breedte (µm) | Open gebied (%) | Kleur | |
500/B | 0,5 | 500 | 22 | Blauw |
Materiaal eigenschappen Mesh filter belts 500 µm - gaasbanden 500 µm | ||
Treksterkte | g/mm³ | 45-75 |
Relatieve sterkte natte omstandigheden | % | 100 |
Rek bij breuk | % | 15-30 |
Vochtabsorptie bij 20°C | % | 0.4 |
Werktemparatuur droog | °C | 100 |
Schuurweerstand | Goed | |
Hydrolyseweerstand | Goed |
Productinformatie Gaasbanden 500 µm | ||||
Alle materialen zijn zeer goed bestand tegen dierlijke en plantaardige vetten/oliën en voldoen aan de EU 1935/2004 en FDA (US Food and Drug Administration). |
500 µm - Gaasbanden & Ontwateringsbanden toepassingen
Onze transportbanden met 1000 µm mazen zijn gemaakt van polyesterweefsel met monofilament ketting- en inslagdraden. De maasafstand en de doorlaatbaarheid van het weefsel kunnen worden gewijzigd door het aantal of de diameter van deze draden te variëren.