Klemplaat T20 enkelzijdig
Omschrijving | B | L | H | A | M | D | Max. riembreedte |
Klemplaat 50 x 98 - T20 OB | 50 | 98 | 20 | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 98 - T20 MB | 50 | 98 | 20 | 60 | 35 | Ø9,0 | 25 |
Klemplaat 60 x 98 - T20 OB | 60 | 98 | 20 | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 98 - T20 MB | 60 | 98 | 20 | 60 | 42 | Ø9,0 | 32 |
Klemplaat 75 x 98 - T20 OB | 75 | 98 | 20 | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 98 - T20 MB | 75 | 98 | 20 | 60 | 60 | Ø9,0 | 50 |
Klemplaat 110 x 98 - T20 OB | 110 | 98 | 20 | - | - | 75 | |
Klemplaat 110 x 98 - T20 MB | 110 | 98 | 20 | 60 | 90 | Ø9,0 | 75 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Klemplaat T20 tweezijdig
Omschrijving | B | L | H | A | E | C | D | MAX. riembreedte |
Klemplaat 50 x 200 - T20 OB | 50 | 200 | 20 | - | - | - | - | 25 |
Klemplaat 50 x 200 - T20 MB | 50 | 200 | 20 | 160 | 38 | 20 | Ø6,5 | 25 |
Klemplaat 60 x 200 - T20 OB | 60 | 200 | 20 | - | - | - | - | 32 |
Klemplaat 60 x 200 - T20 MB | 60 | 200 | 20 | 160 | 46 | 20 | Ø6,5 | 32 |
Klemplaat 75 x 200 - T20 OB | 75 | 200 | 20 | - | - | - | - | 50 |
Klemplaat 75 x 200 - T20 MB | 75 | 200 | 20 | 160 | 62 | 20 | Ø6,5 | 50 |
Klemplaat 110 x 200 - T20 OB | 110 | 200 | 20 | - | - | - | - | 75 |
Klemplaat 110 x 200 - T20 MB | 110 | 200 | 20 | 160 | 94 | 20 | Ø6,5 | 75 |
Klemplaat 140 x 200 - T20 OB | 140 | 200 | 20 | - | - | - | -- | 100 |
Klemplaat 140 x 200 - T20 MB | 140 | 200 | 20 | 160 | 124 | 20 | Ø6,5 | 100 |
Klemplaat 190 x 200 - T20 OB | 190 | 140 | 20 | - | - | - | - | 150 |
Klemplaat 190 x 200 - T20 OB | 190 | 140 | 20 | 160 | 174 | 20 | Ø6,5 | 150 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring