Tandriem t2,5 eindloos gewikkeld standaard breedtes mm (tussen maten mogelijk) | |||||||
Breedte | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Type | T2,5 |
Lengte | elke gewenste lengte |
Breedte | 4 t/m 20mm (volle sleeve 300mm) |
Trekkoorden | Staal |
Materiaal | PU/Polyurethaan |
Tandriem T2,5 eindloos gelast, beschikbare trekkoorden;
Tandriem T2,5 eindloos gelast, componenten
Beschikbare standaard gewikkelde lengtes tandriem T2,5;
Lengte in mm | Tanden | Lengte in mm | Tanden | Lengte in mm | Tanden |
120 | 48 | 277,5 | 111 | 540 | 216 |
145 | 58 | 285 | 114 | 600 | 240 |
160 | 64 | 290 | 116 | 620 | 248 |
177,5 | 71 | 305 | 122 | 650 | 260 |
180 | 72 | 317,5 | 127 | 680 | 272 |
182,5 | 73 | 330 | 132 | 700 | 280 |
200 | 80 | 342,5 | 137 | 780 | 312 |
210 | 84 | 380 | 152 | 880 | 352 |
230 | 92 | 420 | 168 | 915 | 366 |
245 | 98 | 480 | 192 | 950 | 380 |
265 | 106 | 500 | 200 | 1.185 | 474 |
MEGADYNE - MEGAPOWER / MEGAFLEX®
BRECO - SYNCROFLEX / BRECOFLEX®
OPTIBELT - ALPHA TORQUE / ALPHA POWER / ALPHAFLEX®
GATES - SYNCHRO POWER®
ELATECH - iSYNC / ELAFLEX®
NSW - SECA / SECAflex®